[F4417] - Intercercles amical - Challenge de la Dyle - 5e édition
Courses (16/3/2025)
Temps | Epreuve (Tour) | #série | #participants | status |
---|---|---|---|---|
11:00 | 60 mètres SH MF | 8 | 63 | Officiel |
11:20 | 60 mètres SH MG | 7 | 53 | Officiel |
11:40 | 60 mètres SH CF | 6 | 47 | Officiel |
12:00 | 60 mètres SH CG | 4 | 31 | Officiel |
13:00 | 1000 mètres SH MF | 3 | 45 | Officiel |
13:20 | 1000 mètres SH MG | 3 | 40 | Officiel |
13:40 | 1000 mètres SH CF | 2 | 23 | Officiel |
14:00 | 1000 mètres SH CG | 2 | 27 | Officiel |
14:20 | 1000 mètres SH TCD | 1 | 5 | Officiel |
14:40 | 1000 mètres SH TCH | 1 | 12 | Officiel |
15:00 | 200 mètres SH CF | 6 | 32 | Officiel |
15:30 | 200 mètres SH CG | 4 | 20 | Officiel |
Sauts (16/3/2025)
Temps | Epreuve (Tour) | #série | #participants | status |
---|---|---|---|---|
11:00 | saut en hauteur SH CG (1m20) | 1 | 13 | Officiel |
11:20 | saut en longueur SH MF | 1 | 23 | Officiel |
11:30 | saut a la perche SH MIN (1m60) | 1 | 12 | Officiel |
12:30 | saut en hauteur SH CF (1m15) | 1 | 16 | Officiel |
12:40 | saut en longueur SH MG | 1 | 22 | Officiel |
13:30 | saut a la perche SH CAD (1m80) | 1 | 11 | Officiel |
14:00 | saut en longueur SH CF | 1 | 21 | Officiel |
14:00 | saut en hauteur SH MF (1m05) | 1 | 13 | Officiel |
15:20 | saut en longueur SH CG | 1 | 16 | Officiel |
15:30 | saut en hauteur SH MG (1m05) | 1 | 17 | Officiel |
Lancers (16/3/2025)
Temps | Epreuve (Tour) | #série | #participants | status |
---|---|---|---|---|
11:00 | lancer du poids 3,000kg SH CF | 1 | 16 | Officiel |
12:20 | lancer du poids 4,000kg SH CG | 1 | 14 | Officiel |
13:40 | lancer du poids 2,000kg SH MF | 1 | 18 | Officiel |
15:00 | lancer du poids 3,000kg SH MG | 1 | 20 | Officiel |
Courses de relais (16/3/2025)
Temps | Epreuve (Tour) | #série | #participants | status |
---|---|---|---|---|
16:15 | 4 x 200 mètres SH MF | 3 | 13 | Officiel |
16:40 | 4 x 200 mètres SH MG | 3 | 14 | Officiel |
17:00 | 4 x 200 mètres SH CF | 3 | 13 | Officiel |
17:15 | 4 x 200 mètres SH CG | 2 | 10 | Officiel |